Organisms
The organisms
76 organisms named across the sources. 38 of them carry a name that has since been reassigned, almost all in the 2020 split of the genus Lactobacillus into twenty-five genera. Both names are printed, and the join between them is NCBI's rather than this site's.
| As published | Current name | Taxid | Pickles |
|---|---|---|---|
| Lactobacillus plantarum | Lactiplantibacillus plantarum | 1590 | 34 |
| Lactobacillus brevis | Levilactobacillus brevis | 1580 | 30 |
| Leuconostoc mesenteroides | unchanged | 1245 | 22 |
| Pediococcus pentosaceus | unchanged | 1255 | 16 |
| Weissella cibaria | unchanged | 137591 | 9 |
| Lactobacillus fermentum | Limosilactobacillus fermentum | 1613 | 8 |
| Pediococcus cerevisiae | not resolved | - | 7 |
| Leuconostoc fallax | unchanged | 1251 | 6 |
| Weissella paramesenteroides | unchanged | 1249 | 6 |
| Leuconostoc citreum | unchanged | 33964 | 5 |
| Pediococcus acidilactici | unchanged | 1254 | 5 |
| Lactobacillus buchneri | Lentilactobacillus buchneri | 1581 | 4 |
| Lactobacillus pentosus | Lactiplantibacillus pentosus | 1589 | 4 |
| Lactococcus lactis | unchanged | 1358 | 4 |
| Enterococcus durans | unchanged | 53345 | 3 |
| Lactobacillus casei | Lacticaseibacillus casei | 1582 | 3 |
| Lactobacillus coryniformis | Loigolactobacillus coryniformis | 1610 | 3 |
| Lactobacillus curvatus | Latilactobacillus curvatus | 28038 | 3 |
| Lactobacillus delbrueckii | unchanged | 1584 | 3 |
| Leuconostoc lactis | unchanged | 1246 | 3 |
| Tetragenococcus halophilus | unchanged | 51669 | 3 |
| Bacillus coagulans | Heyndrickxia coagulans | 1398 | 2 |
| Bacillus subtilis | unchanged | 1423 | 2 |
| Enterococcus faecalis | not resolved | - | 2 |
| Enterococcus faecium | unchanged | 1352 | 2 |
| Lactobacillus alimentarius | Companilactobacillus alimentarius | 1602 | 2 |
| Lactobacillus farciminis | Companilactobacillus farciminis | 1612 | 2 |
| Lactobacillus sakei | Latilactobacillus sakei | 1599 | 2 |
| Lactobacillus versmoldensis | Companilactobacillus versmoldensis | 194326 | 2 |
| Lactococcus lactis subsp. lactis | unchanged | 1360 | 2 |
| Leuconostoc pseudomesenteroides | unchanged | 33968 | 2 |
| Weissella minor | unchanged | 1620 | 2 |
| Bacillus cereus | unchanged | 1396 | 1 |
| Bacillus circulans | Niallia circulans | 1397 | 1 |
| Bacillus firmus | Cytobacillus firmus | 1399 | 1 |
| Bacillus lichniformis | not resolved | - | 1 |
| Bacillus pumilus | unchanged | 1408 | 1 |
| Bacillus sphaericus | Lysinibacillus sphaericus | 1421 | 1 |
| Enterococcus casseliflavus | unchanged | 37734 | 1 |
| Halorubrum orientalis | Halorubrum orientale | 376415 | 1 |
| Halosarcina pallid | not resolved | - | 1 |
| Lactobacillus acetotolera | not resolved | - | 1 |
| Lactobacillus casei subsp. pseudoplantarum | Lacticaseibacillus paracasei | 1597 | 1 |
| Lactobacillus confuses | not resolved | - | 1 |
| Lactobacillus germentum | not resolved | - | 1 |
| Lactobacillus kisonensis | Lentilactobacillus kisonensis | 481722 | 1 |
| Lactobacillus lactis | Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis | 29397 | 1 |
| Lactobacillus mali | Liquorilactobacillus mali | 1618 | 1 |
| Lactobacillus otakiensis | Lentilactobacillus otakiensis | 481720 | 1 |
| Lactobacillus pantheris | Lacticaseibacillus pantheris | 171523 | 1 |
| Lactobacillus parabuchneri | Lentilactobacillus parabuchneri | 152331 | 1 |
| Lactobacillus paracasei | Lacticaseibacillus paracasei | 1597 | 1 |
| Lactobacillus paracollinoides | Secundilactobacillus paracollinoides | 240427 | 1 |
| Lactobacillus paraplantarum | Lactiplantibacillus paraplantarum | 60520 | 1 |
| Lactobacillus pobuzihii | Ligilactobacillus pobuzihii | 449659 | 1 |
| Lactobacillus rapi | Lentilactobacillus rapi | 481723 | 1 |
| Lactobacillus suebicus | Paucilactobacillus suebicus | 152335 | 1 |
| Lactobacillus sunkii | Lentilactobacillus sunkii | 481719 | 1 |
| Lactobacillus vaccinostercus | Paucilactobacillus vaccinostercus | 176291 | 1 |
| Lactococcus lactis subsp. cremoris | Lactococcus cremoris | 1359 | 1 |
| Leuconostoc citreumns | not resolved | - | 1 |
| Leuconostoc gasicomitatum | unchanged | 115778 | 1 |
| Leuconostoc inhae | unchanged | 178001 | 1 |
| Leuconostoc kimchii | unchanged | 136609 | 1 |
| Pediococcus pentosaceou | not resolved | - | 1 |
| Pichia galeiformis | Pichia manshurica | 121235 | 1 |
| Pichia manshurica | unchanged | 121235 | 1 |
| Pseudomonas fluorescens | unchanged | 294 | 1 |
| Saccharomyces cerevisiae | unchanged | 4932 | 1 |
| Streptococcus faecalis | Enterococcus faecalis | 1351 | 1 |
| Streptococcus lactis | not resolved | - | 1 |
| Thalassomonas agarivorans | Thalassotalea agarivorans | 349064 | 1 |
| Weissella ghanensis | Periweissella ghanensis | 467997 | 1 |
| Weissella hellenica | unchanged | 46256 | 1 |
| Weissella kimchii | Weissella cibaria | 137591 | 1 |
| Weissella koreensis | unchanged | 165096 | 1 |
Not resolved
10 names did not resolve against NCBI Taxonomy. Most are typographical: the review tables print Lactobacillus confuses for confusus, germentum for fermentum, citreumns for citreum. This site does not correct them, because correcting a name is asserting which organism a paper meant, and it prints them exactly as published with the failure to resolve stated:
Bacillus lichniformis, Enterococcus faecalis, Halosarcina pallid, Lactobacillus acetotolera, Lactobacillus confuses, Lactobacillus germentum, Leuconostoc citreumns, Pediococcus cerevisiae, Pediococcus pentosaceou, Streptococcus lactis